Vorlesung Angewandte Informatik 2
Download der Unterlagen
Hier finden Sie die Vorlesungsfolien, Übungsblätter und die Vorlesungsaufzeichnungen. Die Folien und Übungsblätter liegen im pdf-Format in mehreren Varianten vor. Informationen zum Drucken im Rechenzentrum finden Sie hier.
Vorlesungsfolien
| Kapitel 0: | Organisatorisches | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 1: | Einleitung | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 2.1: | EDI - Electronic Data Interchange | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 2.2: | Dokumentenbeschreibung im Internet - HTML | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 2.3: | Beschreibung von Dokumenten - XML | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 3: | Client/Server-Technologien im WWW | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 4: | Business Objects | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 5: | Finden und gefunden werden im WWW | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 6: | Sicherheit | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
| Kapitel 7: | Zusammenfassung | 1auf1 | 2auf1 | 4auf1 | annotiert |
Übungen
| Übung 1: | Übungsblatt | |
| Übung 2: | Übungsblatt | |
| Übung 3: | Übungsblatt | |
| Programmierübung: | Übungsblatt | Lösungsvorschläge |
| Übung 4: | Übungsblatt | |
| Übung 5: | Übungsblatt |
Vorlesungsaufzeichnungen
Es wird empfohlen, zum Abspielen der Vorlesungsaufzeichnungen den Camtasia-Player zu verwenden, den der Hersteller der Aufzeichnungssoftware zur Verfügung stellt. Wenn Sie stattdessen den Windows Media Player verwenden möchten, muss vor dem Abspielen der AVI-Dateien einmalig der Techsmith Screen Capture Video Codec (TSCC) mit Administratorechten installiert werden. Für die Streaming Versionen benötigen Sie den Real Player.
Die Vorlesungsaufzeichnungen werden über das Digitale Video- und Audioarchiv (DIVA) der Universitätsbibliothek bereit gestellt, sind aber auch über diese Webseiten verlinkt.
Neu: Die Aufzeichnungen können Sie als Podcast-Feed abonnieren. Sie erhalten dann automatisch eine Nachricht, wenn neue Aufzeichnungen zur Verfügung stehen. Infos zu den Podcasts der Universitätsbibliothek finden Sie hier.
| Kapitel 0, 1: | 27.04.2006 |
| Kapitel 1, 2: | 04.05.2006 |
| Kapitel 2: | 11.05.2006 |
| Kapitel 2: | 18.05.2006 |
| Kapitel 2: | 01.06.2006 |
| Kapitel 2: | 08.06.2006 |
| Kapitel 2, 3: | 22.06.2006 |
| Kapitel 3: | 29.06.2006 |
| Kapitel 3, 4: | 10.07.2006 |
| Kapitel 4, 5: | 13.07.2006 |
| Kapitel 5, 6: | 17.07.2006 |
| Kapitel 6, 7: | 27.07.2006 |
Nukath-Tools



